Visitas ocorridas durante o mês de Março de 2016 por países:
| África do Sul | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Angola | 74 |
| Bélgica | 2 |
| Brasil | 13 |
| Costa do Marfim | 2 |
| Estados Unidos | 5 |
| Guiné-Bissau | 4 |
| Índia | 1 |
| Moçambique | 114 |
| Paquistão | 1 |
| Portugal | 15 |
| Reino Unido | 1 |
| Total de Março 2016 | 235 |

2 comentários:
Boa continuaçao, aprecio seu trabalho, Parabéns!
Parabéns!
Enviar um comentário